- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 116
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0324 | Apartamento | Lloret de Mar SELVAMAR | 1 | 50 | 12 | Precio: Consultar | |
| AP0912 | Apartamento | Lloret de Mar Fanals | 1 | 45 | 12 | 174.000€ | |
| AP0968 | Apartamento | Lloret de Mar CENTRO | 2 | 65 | 22 | 159.500€ | |
| AP0985 | Apartamento | Lloret de Mar FENALS | 1 | 50 | 10 | 190.000€ | |
| AP0990 | Apartamento | Lloret de Mar Fanals | 2 | 72 | 10 | 260.000€ | |
| CHA0021 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Urb. Turo de Lloret | 4 | 300 | 13 | 740.000€ | |
| CHA0038 | Casa / Chalet | Lloret de Mar URB. LLORET RESIDENCIAL | 3 | 300 | 21 | 435.000€ | |
| CHA0117 | Casa / Chalet | Lloret de Mar URB. MASIAS DE LLORET | 4 | 135 | 38 | 700.000€ | |
| CHA0142 | Casa / Chalet | Lloret de Mar LOS PINARES | 5 | 450 | 23 | 700.000€ | |
| CHA0146 | Casa / Chalet | Blanes MAS BORINOT | 3 | 220 | 40 | 420.000€ | |
| CHA0163 | Casa / Chalet | Lloret de Mar TURO DE LLORET | 4 | 300 | 18 | 925.000€ | |
| CHA0168 | Casa / Chalet | Lloret de Mar PUIG D'EN PLA | 6 | 240 | 20 | 590.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 116