- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 116
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0514 | Villa de Lujo | Lloret de Mar CALA CANYELLES | 4 | 400 | 25 | 2.950.000€ | |
| LUX0373 | Villa de Lujo | Lloret de Mar CALA CANYELLES | 4 | 506 | 31 | 1.800.000€ | |
| LUX0066 | Villa de Lujo | Blanes MONFERRANT | 3 | 743 | 19 | 1.900.000€ | |
| LUX0539 | Villa de Lujo | Lloret de Mar URB. MONTGODA | 4 | 300 | 41 | 1.390.000€ | |
| CHA0659 | Casa / Chalet | Santa Susanna S | 5 | 400 | 30 | 695.000€ | |
| CHA0516 | Casa / Chalet | Lloret de Mar LOS PINARES | 6 | 400 | 25 | 550.000€ | |
| CHA0549 | Casa / Chalet | Lloret de Mar SERRA BRAVA | 3 | 235 | 34 | 430.000€ | |
| ADO0918 | Casa adosada | Lloret de Mar Fanals | 3 | 100 | 21 | 550.000€ | |
| DUP0910 | Dúplex | Lloret de Mar Fanals | 3 | 80 | 20 | 320.000€ | |
| PIS0974 | Piso | Blanes | 2 | 67 | 11 | 190.000€ | |
| AP0324 | Apartamento | Lloret de Mar SELVAMAR | 1 | 50 | 12 | Precio: Consultar | |
| CHA0320 | Casa / Chalet | Lloret de Mar MAS ROMEU | 6 | 400 | 37 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 116