- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 116
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0529 | Casa / Chalet | Lloret de Mar CALA CANYELLES URB. URCASA | 8 | 1734 | 13 | 2.500.000€ | |
| CHA0682 | Casa / Chalet | Lloret de Mar URCASA | 8 | 346 | 35 | 750.000€ | |
| LUX0967 | Villa de Lujo | Lloret de Mar ROCA GROSSA | 7 | 508 | 39 | 950.000€ | |
| CHA0168 | Casa / Chalet | Lloret de Mar PUIG D'EN PLA | 6 | 240 | 20 | 590.000€ | |
| CHA0320 | Casa / Chalet | Lloret de Mar MAS ROMEU | 6 | 400 | 37 | Precio: Consultar | |
| CHA0516 | Casa / Chalet | Lloret de Mar LOS PINARES | 6 | 400 | 25 | 550.000€ | |
| CHA0810 | Casa / Chalet | Lloret de Mar FENALS | 6 | 280 | 30 | 1.555.000€ | |
| EDF0822 | Edificio | Blanes | 6 | 15 | 580.000€ | ||
| CHA0896 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Fanals | 6 | 250 | 37 | 999.500€ | |
| LUX0056 | Villa de Lujo | Lloret de Mar URB. JARUCO | 5 | 460 | 12 | 1.500.000€ | |
| CHA0142 | Casa / Chalet | Lloret de Mar LOS PINARES | 5 | 450 | 23 | 700.000€ | |
| EDF0366 | Edificio | Lloret de Mar CENTRO | 5 | 270 | 5 | 425.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 116