- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 116
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0529 | Casa / Chalet | Lloret de Mar CALA CANYELLES URB. URCASA | 8 | 1734 | 13 | 2.500.000€ | |
| ADO0535 | Casa adosada | Lloret de Mar JardInes de Santa Clotilde | 4 | 230 | 29 | 580.000€ | |
| LUX0539 | Villa de Lujo | Lloret de Mar URB. MONTGODA | 4 | 300 | 41 | 1.390.000€ | |
| PAR0547 | Parcela | Lloret de Mar LOS PINARES | 5 | 90.000€ | |||
| CHA0549 | Casa / Chalet | Lloret de Mar SERRA BRAVA | 3 | 235 | 34 | 430.000€ | |
| NAV0567 | Nave | Lloret de Mar RIERAL | 344 | 13 | 380.000€ | ||
| SOL0568 | Solar Urbano | Lloret de Mar SELVAMAR | 1 | 150.000€ | |||
| LOC0594 | Local comercial | Lloret de Mar CENTRO | 2 | Precio: Consultar | |||
| PIS0612 | Piso | Lloret de Mar JardInes de Santa Clotilde | 2 | 56 | 17 | 440.000€ | |
| LUX0615 | Villa de Lujo | Lloret de Mar CALA CANYELLES | 5 | 338 | 23 | 1.900.000€ | |
| LOC0628 | Local comercial | Lloret de Mar CENTRE | 90 | 5 | 90.000€ | ||
| PAR0632 | Parcela | Lloret de Mar CALA CANYELLES | 7 | 78.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 116