- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 116
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0898V | Garaje / Parking | Lloret de Mar xxxxx | 1 | 10.000€ | |||
| CHA0682 | Casa / Chalet | Lloret de Mar URCASA | 8 | 346 | 35 | 750.000€ | |
| CHA0021 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Urb. Turo de Lloret | 4 | 300 | 13 | 740.000€ | |
| PAR0384 | Parcela | Lloret de Mar URB. SERRA BRAVA | 5 | 79.000€ | |||
| PAR0643 | Parcela | Lloret de Mar URB. SERRA BRAVA | 2 | 75.000€ | |||
| LUX0118 | Villa de Lujo | Lloret de Mar URB. ROCA GROSSA | 3 | 584 | 28 | 750.000€ | |
| LUX0121 | Villa de Lujo | Lloret de Mar URB. MONTGODA | 4 | 350 | 15 | 1.650.000€ | |
| LUX0539 | Villa de Lujo | Lloret de Mar URB. MONTGODA | 4 | 300 | 41 | 1.390.000€ | |
| CHA0117 | Casa / Chalet | Lloret de Mar URB. MASIAS DE LLORET | 4 | 135 | 38 | 700.000€ | |
| CHA0038 | Casa / Chalet | Lloret de Mar URB. LLORET RESIDENCIAL | 3 | 300 | 21 | 435.000€ | |
| LUX0056 | Villa de Lujo | Lloret de Mar URB. JARUCO | 5 | 460 | 12 | 1.500.000€ | |
| LUX0696 | Villa de Lujo | Blanes URB. CALA DE ST. FRANCESC | 4 | 412 | 16 | 1.250.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 116