- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 116
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0320 | Casa / Chalet | Lloret de Mar MAS ROMEU | 6 | 400 | 37 | Precio: Consultar | |
| LUX0058 | Villa de Lujo | Blanes | 4 | 450 | 38 | 1.950.000€ | |
| CHA0529 | Casa / Chalet | Lloret de Mar CALA CANYELLES URB. URCASA | 8 | 1734 | 13 | 2.500.000€ | |
| LUX0056 | Villa de Lujo | Lloret de Mar URB. JARUCO | 5 | 460 | 12 | 1.500.000€ | |
| PAR0547 | Parcela | Lloret de Mar LOS PINARES | 5 | 90.000€ | |||
| CHA0682 | Casa / Chalet | Lloret de Mar URCASA | 8 | 346 | 35 | 750.000€ | |
| CHA0181 | Casa / Chalet | Lloret de Mar ROCA GROSSA | 4 | 297 | 30 | 795.000€ | |
| LUX0514 | Villa de Lujo | Lloret de Mar CALA CANYELLES | 4 | 400 | 25 | 2.950.000€ | |
| PAR0632 | Parcela | Lloret de Mar CALA CANYELLES | 7 | 78.000€ | |||
| PAR0845 | Parcela | Lloret de Mar SERRA BRAVA | 1 | 90.000€ | |||
| LUX0118 | Villa de Lujo | Lloret de Mar URB. ROCA GROSSA | 3 | 584 | 28 | 750.000€ | |
| CHA0876 | Casa / Chalet | Lloret de Mar ROCA GROSSA | 5 | 600 | 45 | 1.600.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 116