- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 116
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0876 | Casa / Chalet | Lloret de Mar ROCA GROSSA | 5 | 600 | 45 | 1.600.000€ | |
| LUX0539 | Villa de Lujo | Lloret de Mar URB. MONTGODA | 4 | 300 | 41 | 1.390.000€ | |
| CHA0146 | Casa / Chalet | Blanes MAS BORINOT | 3 | 220 | 40 | 420.000€ | |
| CHA0675 | Casa / Chalet | Lloret de Mar MONTERREY | 5 | 563 | 39 | 1.500.000€ | |
| LUX0967 | Villa de Lujo | Lloret de Mar ROCA GROSSA | 7 | 508 | 39 | 950.000€ | |
| LUX0058 | Villa de Lujo | Blanes | 4 | 450 | 38 | 1.950.000€ | |
| CHA0117 | Casa / Chalet | Lloret de Mar URB. MASIAS DE LLORET | 4 | 135 | 38 | 700.000€ | |
| CHA0320 | Casa / Chalet | Lloret de Mar MAS ROMEU | 6 | 400 | 37 | Precio: Consultar | |
| CHA0896 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Fanals | 6 | 250 | 37 | 999.500€ | |
| CHA0682 | Casa / Chalet | Lloret de Mar URCASA | 8 | 346 | 35 | 750.000€ | |
| EDF0945 | Edificio | Lloret de Mar CENTRO | 180 | 35 | 670.000€ | ||
| CHA0549 | Casa / Chalet | Lloret de Mar SERRA BRAVA | 3 | 235 | 34 | 430.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 116