- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 116
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0180 | Parcela | Lloret de Mar LLORET RESEDENCIAL | 6 | 53.000€ | |||
| PAR0301 | Parcela | Lloret de Mar SERRA BRAVA | 25 | 63.000€ | |||
| PAR0384 | Parcela | Lloret de Mar URB. SERRA BRAVA | 5 | 79.000€ | |||
| PAR0517 | Parcela | Lloret de Mar SERRABRAVA | 2 | 80.000€ | |||
| PAR0547 | Parcela | Lloret de Mar LOS PINARES | 5 | 90.000€ | |||
| SOL0568 | Solar Urbano | Lloret de Mar SELVAMAR | 1 | 150.000€ | |||
| LOC0594 | Local comercial | Lloret de Mar CENTRO | 2 | Precio: Consultar | |||
| PAR0632 | Parcela | Lloret de Mar CALA CANYELLES | 7 | 78.000€ | |||
| PAR0643 | Parcela | Lloret de Mar URB. SERRA BRAVA | 2 | 75.000€ | |||
| GAR0787 | Garaje / Parking | Lloret de Mar SELVAMAR | 1 | 13.800€ | |||
| EDF0822 | Edificio | Blanes | 6 | 15 | 580.000€ | ||
| PAR0845 | Parcela | Lloret de Mar SERRA BRAVA | 1 | 90.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 116