- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 116
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0015 | Local comercial | Lloret de Mar CAN SABATA | 280 | 4 | 190.000€ | ||
| PAR0180 | Parcela | Lloret de Mar LLORET RESEDENCIAL | 6 | 53.000€ | |||
| GAR0282 | Garaje / Parking | Lloret de Mar CENTRO | 15 | 0 | 18.000€ | ||
| GAR0283 | Garaje / Parking | Lloret de Mar CENTRO | 14 | 0 | 18.000€ | ||
| PAR0301 | Parcela | Lloret de Mar SERRA BRAVA | 25 | 63.000€ | |||
| PAR0384 | Parcela | Lloret de Mar URB. SERRA BRAVA | 5 | 79.000€ | |||
| PAR0517 | Parcela | Lloret de Mar SERRABRAVA | 2 | 80.000€ | |||
| PAR0518 | Parcela | Lloret de Mar SERRABRAVA | 785 | 4 | 30.000€ | ||
| PAR0547 | Parcela | Lloret de Mar LOS PINARES | 5 | 90.000€ | |||
| NAV0567 | Nave | Lloret de Mar RIERAL | 344 | 13 | 380.000€ | ||
| SOL0568 | Solar Urbano | Lloret de Mar SELVAMAR | 1 | 150.000€ | |||
| LOC0594 | Local comercial | Lloret de Mar CENTRO | 2 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 116