- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 116
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0058 | Villa de Lujo | Blanes | 4 | 450 | 38 | 1.950.000€ | |
| DUP0650 | Dúplex | Lloret de Mar | 4 | 160 | 15 | 550.000€ | |
| CHA0770 | Casa / Chalet | Santa Susanna | 4 | 250 | 19 | 590.000€ | |
| LOC0786 | Local comercial | Blanes | 90 | 7 | 105.000€ | ||
| PAR0790 | Parcela | Tordera | 453 | 4 | 58.500€ | ||
| EDF0822 | Edificio | Blanes | 6 | 15 | 580.000€ | ||
| LOC0866 | Local comercial | Lloret de Mar | 120 | 5 | 139.000€ | ||
| LOC0869 | Local comercial | Malgrat de Mar | 40 | 5 | 50.000€ | ||
| PIS0958 | Piso | Sant Antoni de Calonge | 3 | 125 | 31 | 332.000€ | |
| PIS0974 | Piso | Blanes | 2 | 67 | 11 | 190.000€ | |
| PIS0082 | Piso | Lloret de Mar 1-LINEA | 4 | 182 | 16 | 890.000€ | |
| PIS0922 | Piso | Lloret de Mar 1-LINEA | 3 | 128 | 29 | 620.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 116