- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 116
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0366 | Edificio | Lloret de Mar CENTRO | 5 | 270 | 5 | 425.000€ | |
| EDF0776 | Edificio | Blanes CENTRO | 104 | 8 | 285.000€ | ||
| EDF0822 | Edificio | Blanes | 6 | 15 | 580.000€ | ||
| EDF0945 | Edificio | Lloret de Mar CENTRO | 180 | 35 | 670.000€ | ||
| SOL0568 | Solar Urbano | Lloret de Mar SELVAMAR | 1 | 150.000€ | |||
| SOL0925 | Solar Urbano | Lloret de Mar Fanals | 8 | 1.000.000€ | |||
| PIS0082 | Piso | Lloret de Mar 1-LINEA | 4 | 182 | 16 | 890.000€ | |
| PIS0612 | Piso | Lloret de Mar JardInes de Santa Clotilde | 2 | 56 | 17 | 440.000€ | |
| PIS0668 | Piso | Lloret de Mar MONTERREY | 4 | 120 | 6 | 435.000€ | |
| PIS0678 | Piso | Lloret de Mar Fanals | 3 | 95 | 16 | 380.000€ | |
| PIS0834 | Piso | Lloret de Mar FENALS | 3 | 95 | 14 | 285.000€ | |
| PIS0922 | Piso | Lloret de Mar 1-LINEA | 3 | 128 | 29 | 620.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 116