- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 97 a 108 de 116
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0038 | Casa / Chalet | Lloret de Mar URB. LLORET RESIDENCIAL | 3 | 300 | 21 | 435.000€ | |
| LUX0056 | Villa de Lujo | Lloret de Mar URB. JARUCO | 5 | 460 | 12 | 1.500.000€ | |
| LUX0058 | Villa de Lujo | Blanes | 4 | 450 | 38 | 1.950.000€ | |
| LUX0066 | Villa de Lujo | Blanes MONFERRANT | 3 | 743 | 19 | 1.900.000€ | |
| PIS0082 | Piso | Lloret de Mar 1-LINEA | 4 | 182 | 16 | 890.000€ | |
| LUX0118 | Villa de Lujo | Lloret de Mar URB. ROCA GROSSA | 3 | 584 | 28 | 750.000€ | |
| LUX0121 | Villa de Lujo | Lloret de Mar URB. MONTGODA | 4 | 350 | 15 | 1.650.000€ | |
| CHA0142 | Casa / Chalet | Lloret de Mar LOS PINARES | 5 | 450 | 23 | 700.000€ | |
| CHA0168 | Casa / Chalet | Lloret de Mar PUIG D'EN PLA | 6 | 240 | 20 | 590.000€ | |
| AP0324 | Apartamento | Lloret de Mar SELVAMAR | 1 | 50 | 12 | Precio: Consultar | |
| EDF0366 | Edificio | Lloret de Mar CENTRO | 5 | 270 | 5 | 425.000€ | |
| ADO0367 | Casa adosada | Lloret de Mar CENTRO | 3 | 200 | 14 | 360.000€ |
Mostrando 97 a 108 de 116