- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 72 de 116
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0953 | Casa de pueblo | Blanes CENTRO | 4 | 130 | 24 | 420.000€ | |
| PIS0612V | Piso | Lloret de Mar JardInes de Santa Clotilde | 2 | 65 | 21 | 415.000€ | |
| PIS0958 | Piso | Sant Antoni de Calonge | 3 | 125 | 31 | 332.000€ | |
| PIS0950V | Piso | Lloret de Mar JardInes de Santa Clotilde | 3 | 102 | 20 | 430.000€ | |
| GAR0965 | Garaje / Parking | Lloret de Mar COSTA DE CARBONELL | 48 | 2 | 32.500€ | ||
| LUX0967 | Villa de Lujo | Lloret de Mar ROCA GROSSA | 7 | 508 | 39 | 950.000€ | |
| AP0968 | Apartamento | Lloret de Mar CENTRO | 2 | 65 | 22 | 159.500€ | |
| PIS0969 | Piso | Lloret de Mar CENTRO | 2 | 97 | 23 | 298.000€ | |
| GAR0898V | Garaje / Parking | Lloret de Mar xxxxx | 1 | 10.000€ | |||
| PIS0973 | Piso | Lloret de Mar 1-LINEA | 2 | 80 | 24 | 365.000€ | |
| PIS0973V | Piso | Lloret de Mar 1-LINEA | 3 | 146 | 16 | 799.000€ | |
| PIS0974 | Piso | Blanes | 2 | 67 | 11 | 190.000€ |
Mostrando 61 a 72 de 116