- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 116
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0922 | Piso | Lloret de Mar 1-LINEA | 3 | 128 | 29 | 620.000€ | |
| SOL0925 | Solar Urbano | Lloret de Mar Fanals | 8 | 1.000.000€ | |||
| PIS0926 | Piso | Lloret de Mar MONTERREY | 5 | 165 | 25 | 670.000€ | |
| CHA0928 | Casa / Chalet | Lloret de Mar LOS PINARES | 3 | 201 | 22 | 380.000€ | |
| CHA0936 | Casa / Chalet | Lloret de Mar SERRA BRAVA | 4 | 1493 | 16 | 1.800.000€ | |
| CHA0937V | Casa / Chalet | Lloret de Mar condado de jaruco | 4 | 384 | 34 | 960.000€ | |
| LOC0942 | Local comercial | Lloret de Mar Fanals | 242 | 6 | 330.000€ | ||
| EDF0945 | Edificio | Lloret de Mar CENTRO | 180 | 35 | 670.000€ | ||
| CHA0946 | Casa / Chalet | Lloret de Mar MONTGODA | 4 | 315 | 27 | 789.000€ | |
| PIS0950 | Piso | Lloret de Mar JardInes de Santa Clotilde | 3 | 102 | 19 | 475.000€ | |
| AP0833 | Estudio | Lloret de Mar CALA CANYELLES | 35 | 14 | 109.500€ | ||
| PIS0833 | Piso | Lloret de Mar CALA CANYELLES | 2 | 65 | 16 | 249.500€ |
Mostrando 49 a 60 de 116