- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 116
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0776 | Edificio | Blanes CENTRO | 104 | 8 | 285.000€ | ||
| CHA0783 | Casa / Chalet | Lloret de Mar ROCA GROSSA | 4 | 450 | 27 | 950.000€ | |
| LOC0786 | Local comercial | Blanes | 90 | 7 | 105.000€ | ||
| GAR0787 | Garaje / Parking | Lloret de Mar SELVAMAR | 1 | 13.800€ | |||
| PAR0790 | Parcela | Tordera | 453 | 4 | 58.500€ | ||
| PAR0794 | Parcela | Lloret de Mar LLORET BLAU | 1000 | 3 | 99.000€ | ||
| CHA0810 | Casa / Chalet | Lloret de Mar FENALS | 6 | 280 | 30 | 1.555.000€ | |
| CHA0811 | Casa / Chalet | Lloret de Mar condado de jaruco | 3 | 216 | 17 | 689.000€ | |
| EDF0822 | Edificio | Blanes | 6 | 15 | 580.000€ | ||
| EST0833 | Estudio | Lloret de Mar CALA CANYELLES | 1 | 35 | 25 | 118.500€ | |
| PIS0834 | Piso | Lloret de Mar FENALS | 3 | 95 | 14 | 285.000€ | |
| PAR0845 | Parcela | Lloret de Mar SERRA BRAVA | 1 | 90.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 116