- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 116
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0643 | Parcela | Lloret de Mar URB. SERRA BRAVA | 2 | 75.000€ | |||
| DUP0650 | Dúplex | Lloret de Mar | 4 | 160 | 15 | 550.000€ | |
| CHA0659 | Casa / Chalet | Santa Susanna S | 5 | 400 | 30 | 695.000€ | |
| PIS0668 | Piso | Lloret de Mar MONTERREY | 4 | 120 | 6 | 435.000€ | |
| LUX0674 | Villa de Lujo | Lloret de Mar condado de jaruco | 4 | 415 | 34 | 1.580.000€ | |
| CHA0675 | Casa / Chalet | Lloret de Mar MONTERREY | 5 | 563 | 39 | 1.500.000€ | |
| PIS0678 | Piso | Lloret de Mar Fanals | 3 | 95 | 16 | 380.000€ | |
| CHA0682 | Casa / Chalet | Lloret de Mar URCASA | 8 | 346 | 35 | 750.000€ | |
| GAR0689 | Garaje / Parking | Lloret de Mar FENALS | 14 | 3 | 18.100€ | ||
| LUX0696 | Villa de Lujo | Blanes URB. CALA DE ST. FRANCESC | 4 | 412 | 16 | 1.250.000€ | |
| CHA0757 | Casa / Chalet | Lloret de Mar CALA CANYELLES | 4 | 333 | 31 | 599.000€ | |
| CHA0770 | Casa / Chalet | Santa Susanna | 4 | 250 | 19 | 590.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 116