- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 109 a 116 de 116
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0373 | Villa de Lujo | Lloret de Mar CALA CANYELLES | 4 | 506 | 31 | 1.800.000€ | |
| CHA0377 | Casa / Chalet | Vidreres AIGUAVIVA PARK | 3 | 200 | 22 | 240.000€ | |
| PAR0384 | Parcela | Lloret de Mar URB. SERRA BRAVA | 5 | 79.000€ | |||
| CHA0320 | Casa / Chalet | Lloret de Mar MAS ROMEU | 6 | 400 | 37 | Precio: Consultar | |
| PIS0162V | Piso | Lloret de Mar CENTRO | 3 | 90 | 10 | 235.000€ | |
| CHA0146 | Casa / Chalet | Blanes MAS BORINOT | 3 | 220 | 40 | 420.000€ | |
| CHA0163 | Casa / Chalet | Lloret de Mar TURO DE LLORET | 4 | 300 | 18 | 925.000€ | |
| PAR0180 | Parcela | Lloret de Mar LLORET RESEDENCIAL | 6 | 53.000€ |
Mostrando 109 a 116 de 116