- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 115
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0529 | Moradia isolada | Lloret de Mar CALA CANYELLES URB. URCASA | 8 | 1734 | 13 | €2.500.000 | |
| ADO0535 | Moradia em banda | Lloret de Mar JardInes de Santa Clotilde | 4 | 230 | 29 | €580.000 | |
| LUX0539 | Imóvel de luxo | Lloret de Mar URB. MONTGODA | 4 | 300 | 41 | €1.390.000 | |
| PAR0547 | Lote | Lloret de Mar LOS PINARES | 5 | €90.000 | |||
| CHA0549 | Moradia isolada | Lloret de Mar SERRA BRAVA | 3 | 235 | 34 | €430.000 | |
| NAV0567 | Galpão | Lloret de Mar RIERAL | 344 | 13 | €380.000 | ||
| SOL0568 | Terreno urbano | Lloret de Mar SELVAMAR | 1 | €150.000 | |||
| LOC0594 | Loja | Lloret de Mar CENTRO | 2 | Preço: Consultar | |||
| PIS0611 | Apartamento | Lloret de Mar Fanals | 4 | 90 | 22 | €280.000 | |
| PIS0612 | Apartamento | Lloret de Mar JardInes de Santa Clotilde | 2 | 56 | 17 | €440.000 | |
| LUX0615 | Imóvel de luxo | Lloret de Mar CALA CANYELLES | 5 | 338 | 23 | €1.900.000 | |
| LOC0628 | Loja | Lloret de Mar CENTRE | 90 | 5 | €90.000 |
Mostrando 1 a 12 de 115