- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 116
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0898V | Garage / Parkplatz | Lloret de Mar xxxxx | 1 | 10.000€ | |||
| CHA0682 | Villa | Lloret de Mar URCASA | 8 | 346 | 35 | 750.000€ | |
| CHA0021 | Villa | Lloret de Mar Urb. Turo de Lloret | 4 | 300 | 13 | 740.000€ | |
| PAR0384 | Grundstück | Lloret de Mar URB. SERRA BRAVA | 5 | 79.000€ | |||
| PAR0643 | Grundstück | Lloret de Mar URB. SERRA BRAVA | 2 | 75.000€ | |||
| LUX0118 | Luxusvilla | Lloret de Mar URB. ROCA GROSSA | 3 | 584 | 28 | 750.000€ | |
| LUX0121 | Luxusvilla | Lloret de Mar URB. MONTGODA | 4 | 350 | 15 | 1.650.000€ | |
| LUX0539 | Luxusvilla | Lloret de Mar URB. MONTGODA | 4 | 300 | 41 | 1.390.000€ | |
| CHA0117 | Villa | Lloret de Mar URB. MASIAS DE LLORET | 4 | 135 | 38 | 700.000€ | |
| CHA0038 | Villa | Lloret de Mar URB. LLORET RESIDENCIAL | 3 | 300 | 21 | 435.000€ | |
| LUX0056 | Luxusvilla | Lloret de Mar URB. JARUCO | 5 | 460 | 12 | 1.500.000€ | |
| LUX0696 | Luxusvilla | Blanes URB. CALA DE ST. FRANCESC | 4 | 412 | 16 | 1.250.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 116