- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 116
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0058 | Luxusvilla | Blanes | 4 | 450 | 38 | 1.950.000€ | |
| DUP0650 | Duplex | Lloret de Mar | 4 | 160 | 15 | 550.000€ | |
| CHA0770 | Villa | Santa Susanna | 4 | 250 | 19 | 590.000€ | |
| LOC0786 | Geschäftslokal | Blanes | 90 | 7 | 105.000€ | ||
| PAR0790 | Grundstück | Tordera | 453 | 4 | 58.500€ | ||
| EDF0822 | Gebäude | Blanes | 6 | 15 | 580.000€ | ||
| LOC0866 | Geschäftslokal | Lloret de Mar | 120 | 5 | 139.000€ | ||
| LOC0869 | Geschäftslokal | Malgrat de Mar | 40 | 5 | 50.000€ | ||
| PIS0958 | Wohnung | Sant Antoni de Calonge | 3 | 125 | 31 | 332.000€ | |
| PIS0974 | Wohnung | Blanes | 2 | 67 | 11 | 190.000€ | |
| PIS0082 | Wohnung | Lloret de Mar 1-LINEA | 4 | 182 | 16 | 890.000€ | |
| PIS0922 | Wohnung | Lloret de Mar 1-LINEA | 3 | 128 | 29 | 620.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 116