- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 116
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0366 | Gebäude | Lloret de Mar CENTRO | 5 | 270 | 5 | 425.000€ | |
| EDF0776 | Gebäude | Blanes CENTRO | 104 | 8 | 285.000€ | ||
| EDF0822 | Gebäude | Blanes | 6 | 15 | 580.000€ | ||
| EDF0945 | Gebäude | Lloret de Mar CENTRO | 180 | 35 | 670.000€ | ||
| SOL0568 | Baugrundstück | Lloret de Mar SELVAMAR | 1 | 150.000€ | |||
| SOL0925 | Baugrundstück | Lloret de Mar Fanals | 8 | 1.000.000€ | |||
| PIS0082 | Wohnung | Lloret de Mar 1-LINEA | 4 | 182 | 16 | 890.000€ | |
| PIS0612 | Wohnung | Lloret de Mar JardInes de Santa Clotilde | 2 | 56 | 17 | 440.000€ | |
| PIS0668 | Wohnung | Lloret de Mar MONTERREY | 4 | 120 | 6 | 435.000€ | |
| PIS0678 | Wohnung | Lloret de Mar Fanals | 3 | 95 | 16 | 380.000€ | |
| PIS0834 | Wohnung | Lloret de Mar FENALS | 3 | 95 | 14 | 285.000€ | |
| PIS0922 | Wohnung | Lloret de Mar 1-LINEA | 3 | 128 | 29 | 620.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 116