- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 116
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0324 | Apartment | Lloret de Mar SELVAMAR | 1 | 50 | 12 | Preis: auf Anfrage | |
| AP0912 | Apartment | Lloret de Mar Fanals | 1 | 45 | 12 | 174.000€ | |
| AP0968 | Apartment | Lloret de Mar CENTRO | 2 | 65 | 22 | 159.500€ | |
| AP0985 | Apartment | Lloret de Mar FENALS | 1 | 50 | 10 | 190.000€ | |
| AP0990 | Apartment | Lloret de Mar Fanals | 2 | 72 | 10 | 260.000€ | |
| CHA0021 | Villa | Lloret de Mar Urb. Turo de Lloret | 4 | 300 | 13 | 740.000€ | |
| CHA0038 | Villa | Lloret de Mar URB. LLORET RESIDENCIAL | 3 | 300 | 21 | 435.000€ | |
| CHA0117 | Villa | Lloret de Mar URB. MASIAS DE LLORET | 4 | 135 | 38 | 700.000€ | |
| CHA0142 | Villa | Lloret de Mar LOS PINARES | 5 | 450 | 23 | 700.000€ | |
| CHA0146 | Villa | Blanes MAS BORINOT | 3 | 220 | 40 | 420.000€ | |
| CHA0163 | Villa | Lloret de Mar TURO DE LLORET | 4 | 300 | 18 | 925.000€ | |
| CHA0168 | Villa | Lloret de Mar PUIG D'EN PLA | 6 | 240 | 20 | 590.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 116