- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 116
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0514 | Luxusvilla | Lloret de Mar CALA CANYELLES | 4 | 400 | 25 | 2.950.000€ | |
| CHA0529 | Villa | Lloret de Mar CALA CANYELLES URB. URCASA | 8 | 1734 | 13 | 2.500.000€ | |
| CHA0246 | Villa | Lloret de Mar MONTGODA | 3 | 250 | 30 | 2.000.000€ | |
| LUX0058 | Luxusvilla | Blanes | 4 | 450 | 38 | 1.950.000€ | |
| LUX0066 | Luxusvilla | Blanes MONFERRANT | 3 | 743 | 19 | 1.900.000€ | |
| LUX0615 | Luxusvilla | Lloret de Mar CALA CANYELLES | 5 | 338 | 23 | 1.900.000€ | |
| LUX0373 | Luxusvilla | Lloret de Mar CALA CANYELLES | 4 | 506 | 31 | 1.800.000€ | |
| CHA0936 | Villa | Lloret de Mar SERRA BRAVA | 4 | 1493 | 16 | 1.800.000€ | |
| LUX0121 | Luxusvilla | Lloret de Mar URB. MONTGODA | 4 | 350 | 15 | 1.650.000€ | |
| CHA0876 | Villa | Lloret de Mar ROCA GROSSA | 5 | 600 | 45 | 1.600.000€ | |
| LUX0674 | Luxusvilla | Lloret de Mar condado de jaruco | 4 | 415 | 34 | 1.580.000€ | |
| CHA0810 | Villa | Lloret de Mar FENALS | 6 | 280 | 30 | 1.555.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 116