- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 116
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0324 | Apartment | Lloret de Mar SELVAMAR | 1 | 50 | 12 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0320 | Villa | Lloret de Mar MAS ROMEU | 6 | 400 | 37 | Preis: auf Anfrage | |
| LOC0594 | Geschäftslokal | Lloret de Mar CENTRO | 2 | Preis: auf Anfrage | |||
| GAR0898V | Garage / Parkplatz | Lloret de Mar xxxxx | 1 | 10.000€ | |||
| GAR0787 | Garage / Parkplatz | Lloret de Mar SELVAMAR | 1 | 13.800€ | |||
| GAR0282 | Garage / Parkplatz | Lloret de Mar CENTRO | 15 | 0 | 18.000€ | ||
| GAR0283 | Garage / Parkplatz | Lloret de Mar CENTRO | 14 | 0 | 18.000€ | ||
| GAR0689 | Garage / Parkplatz | Lloret de Mar FENALS | 14 | 3 | 18.100€ | ||
| GAR0986 | Garage / Parkplatz | Lloret de Mar JardInes de Santa Clotilde | 15 | 4 | 19.500€ | ||
| PAR0518 | Grundstück | Lloret de Mar SERRABRAVA | 785 | 4 | 30.000€ | ||
| GAR0965 | Garage / Parkplatz | Lloret de Mar COSTA DE CARBONELL | 48 | 2 | 32.500€ | ||
| LOC0869 | Geschäftslokal | Malgrat de Mar | 40 | 5 | 50.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 116