- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 116
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0514 | Luxusvilla | Lloret de Mar CALA CANYELLES | 4 | 400 | 25 | 2.950.000€ | |
| LUX0373 | Luxusvilla | Lloret de Mar CALA CANYELLES | 4 | 506 | 31 | 1.800.000€ | |
| LUX0066 | Luxusvilla | Blanes MONFERRANT | 3 | 743 | 19 | 1.900.000€ | |
| LUX0539 | Luxusvilla | Lloret de Mar URB. MONTGODA | 4 | 300 | 41 | 1.390.000€ | |
| CHA0659 | Villa | Santa Susanna S | 5 | 400 | 30 | 695.000€ | |
| CHA0516 | Villa | Lloret de Mar LOS PINARES | 6 | 400 | 25 | 550.000€ | |
| CHA0549 | Villa | Lloret de Mar SERRA BRAVA | 3 | 235 | 34 | 430.000€ | |
| ADO0918 | Reihenhaus | Lloret de Mar Fanals | 3 | 100 | 21 | 550.000€ | |
| DUP0910 | Duplex | Lloret de Mar Fanals | 3 | 80 | 20 | 320.000€ | |
| PIS0974 | Wohnung | Blanes | 2 | 67 | 11 | 190.000€ | |
| AP0324 | Apartment | Lloret de Mar SELVAMAR | 1 | 50 | 12 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0320 | Villa | Lloret de Mar MAS ROMEU | 6 | 400 | 37 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 12 von 116