- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 116
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0320 | Villa | Lloret de Mar MAS ROMEU | 6 | 400 | 37 | Preis: auf Anfrage | |
| LUX0058 | Luxusvilla | Blanes | 4 | 450 | 38 | 1.950.000€ | |
| CHA0529 | Villa | Lloret de Mar CALA CANYELLES URB. URCASA | 8 | 1734 | 13 | 2.500.000€ | |
| LUX0056 | Luxusvilla | Lloret de Mar URB. JARUCO | 5 | 460 | 12 | 1.500.000€ | |
| PAR0547 | Grundstück | Lloret de Mar LOS PINARES | 5 | 90.000€ | |||
| CHA0682 | Villa | Lloret de Mar URCASA | 8 | 346 | 35 | 750.000€ | |
| CHA0181 | Villa | Lloret de Mar ROCA GROSSA | 4 | 297 | 30 | 795.000€ | |
| LUX0514 | Luxusvilla | Lloret de Mar CALA CANYELLES | 4 | 400 | 25 | 2.950.000€ | |
| PAR0632 | Grundstück | Lloret de Mar CALA CANYELLES | 7 | 78.000€ | |||
| PAR0845 | Grundstück | Lloret de Mar SERRA BRAVA | 1 | 90.000€ | |||
| LUX0118 | Luxusvilla | Lloret de Mar URB. ROCA GROSSA | 3 | 584 | 28 | 750.000€ | |
| CHA0876 | Villa | Lloret de Mar ROCA GROSSA | 5 | 600 | 45 | 1.600.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 116