- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 116
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0015 | Geschäftslokal | Lloret de Mar CAN SABATA | 280 | 4 | 190.000€ | ||
| PIS0082 | Wohnung | Lloret de Mar 1-LINEA | 4 | 182 | 16 | 890.000€ | |
| CHA0117 | Villa | Lloret de Mar URB. MASIAS DE LLORET | 4 | 135 | 38 | 700.000€ | |
| LUX0121 | Luxusvilla | Lloret de Mar URB. MONTGODA | 4 | 350 | 15 | 1.650.000€ | |
| GAR0282 | Garage / Parkplatz | Lloret de Mar CENTRO | 15 | 0 | 18.000€ | ||
| GAR0283 | Garage / Parkplatz | Lloret de Mar CENTRO | 14 | 0 | 18.000€ | ||
| AP0324 | Apartment | Lloret de Mar SELVAMAR | 1 | 50 | 12 | Preis: auf Anfrage | |
| EDF0366 | Gebäude | Lloret de Mar CENTRO | 5 | 270 | 5 | 425.000€ | |
| ADO0367 | Reihenhaus | Lloret de Mar CENTRO | 3 | 200 | 14 | 360.000€ | |
| ADO0535 | Reihenhaus | Lloret de Mar JardInes de Santa Clotilde | 4 | 230 | 29 | 580.000€ | |
| NAV0567 | Industriehalle | Lloret de Mar RIERAL | 344 | 13 | 380.000€ | ||
| LOC0594 | Geschäftslokal | Lloret de Mar CENTRO | 2 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 12 von 116