- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 116
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0876 | Villa | Lloret de Mar ROCA GROSSA | 5 | 600 | 45 | 1.600.000€ | |
| LUX0539 | Luxusvilla | Lloret de Mar URB. MONTGODA | 4 | 300 | 41 | 1.390.000€ | |
| CHA0146 | Villa | Blanes MAS BORINOT | 3 | 220 | 40 | 420.000€ | |
| CHA0675 | Villa | Lloret de Mar MONTERREY | 5 | 563 | 39 | 1.500.000€ | |
| LUX0967 | Luxusvilla | Lloret de Mar ROCA GROSSA | 7 | 508 | 39 | 950.000€ | |
| LUX0058 | Luxusvilla | Blanes | 4 | 450 | 38 | 1.950.000€ | |
| CHA0117 | Villa | Lloret de Mar URB. MASIAS DE LLORET | 4 | 135 | 38 | 700.000€ | |
| CHA0320 | Villa | Lloret de Mar MAS ROMEU | 6 | 400 | 37 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0896 | Villa | Lloret de Mar Fanals | 6 | 250 | 37 | 999.500€ | |
| CHA0682 | Villa | Lloret de Mar URCASA | 8 | 346 | 35 | 750.000€ | |
| EDF0945 | Gebäude | Lloret de Mar CENTRO | 180 | 35 | 670.000€ | ||
| CHA0549 | Villa | Lloret de Mar SERRA BRAVA | 3 | 235 | 34 | 430.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 116