- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 116
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0529 | Villa | Lloret de Mar CALA CANYELLES URB. URCASA | 8 | 1734 | 13 | 2.500.000€ | |
| CHA0936 | Villa | Lloret de Mar SERRA BRAVA | 4 | 1493 | 16 | 1.800.000€ | |
| PAR0794 | Grundstück | Lloret de Mar LLORET BLAU | 1000 | 3 | 99.000€ | ||
| PAR0518 | Grundstück | Lloret de Mar SERRABRAVA | 785 | 4 | 30.000€ | ||
| LUX0066 | Luxusvilla | Blanes MONFERRANT | 3 | 743 | 19 | 1.900.000€ | |
| CHA0876 | Villa | Lloret de Mar ROCA GROSSA | 5 | 600 | 45 | 1.600.000€ | |
| LUX0118 | Luxusvilla | Lloret de Mar URB. ROCA GROSSA | 3 | 584 | 28 | 750.000€ | |
| CHA0675 | Villa | Lloret de Mar MONTERREY | 5 | 563 | 39 | 1.500.000€ | |
| LUX0967 | Luxusvilla | Lloret de Mar ROCA GROSSA | 7 | 508 | 39 | 950.000€ | |
| LUX0373 | Luxusvilla | Lloret de Mar CALA CANYELLES | 4 | 506 | 31 | 1.800.000€ | |
| LUX0056 | Luxusvilla | Lloret de Mar URB. JARUCO | 5 | 460 | 12 | 1.500.000€ | |
| PAR0790 | Grundstück | Tordera | 453 | 4 | 58.500€ |
Gefunden 1 bis 12 von 116