- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 116
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0529 | Villa | Lloret de Mar CALA CANYELLES URB. URCASA | 8 | 1734 | 13 | 2.500.000€ | |
| CHA0682 | Villa | Lloret de Mar URCASA | 8 | 346 | 35 | 750.000€ | |
| LUX0967 | Luxusvilla | Lloret de Mar ROCA GROSSA | 7 | 508 | 39 | 950.000€ | |
| CHA0168 | Villa | Lloret de Mar PUIG D'EN PLA | 6 | 240 | 20 | 590.000€ | |
| CHA0320 | Villa | Lloret de Mar MAS ROMEU | 6 | 400 | 37 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0516 | Villa | Lloret de Mar LOS PINARES | 6 | 400 | 25 | 550.000€ | |
| CHA0810 | Villa | Lloret de Mar FENALS | 6 | 280 | 30 | 1.555.000€ | |
| EDF0822 | Gebäude | Blanes | 6 | 15 | 580.000€ | ||
| CHA0896 | Villa | Lloret de Mar Fanals | 6 | 250 | 37 | 999.500€ | |
| LUX0056 | Luxusvilla | Lloret de Mar URB. JARUCO | 5 | 460 | 12 | 1.500.000€ | |
| CHA0142 | Villa | Lloret de Mar LOS PINARES | 5 | 450 | 23 | 700.000€ | |
| EDF0366 | Gebäude | Lloret de Mar CENTRO | 5 | 270 | 5 | 425.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 116