- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 116
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0015 | Geschäftslokal | Lloret de Mar CAN SABATA | 280 | 4 | 190.000€ | ||
| PAR0180 | Grundstück | Lloret de Mar LLORET RESEDENCIAL | 6 | 53.000€ | |||
| GAR0282 | Garage / Parkplatz | Lloret de Mar CENTRO | 15 | 0 | 18.000€ | ||
| GAR0283 | Garage / Parkplatz | Lloret de Mar CENTRO | 14 | 0 | 18.000€ | ||
| PAR0301 | Grundstück | Lloret de Mar SERRA BRAVA | 25 | 63.000€ | |||
| PAR0384 | Grundstück | Lloret de Mar URB. SERRA BRAVA | 5 | 79.000€ | |||
| PAR0517 | Grundstück | Lloret de Mar SERRABRAVA | 2 | 80.000€ | |||
| PAR0518 | Grundstück | Lloret de Mar SERRABRAVA | 785 | 4 | 30.000€ | ||
| PAR0547 | Grundstück | Lloret de Mar LOS PINARES | 5 | 90.000€ | |||
| NAV0567 | Industriehalle | Lloret de Mar RIERAL | 344 | 13 | 380.000€ | ||
| SOL0568 | Baugrundstück | Lloret de Mar SELVAMAR | 1 | 150.000€ | |||
| LOC0594 | Geschäftslokal | Lloret de Mar CENTRO | 2 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 12 von 116