- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 115
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0529 | Villa | Lloret de Mar CALA CANYELLES URB. URCASA | 8 | 1734 | 13 | 2.500.000€ | |
| ADO0535 | Reihenhaus | Lloret de Mar JardInes de Santa Clotilde | 4 | 230 | 29 | 580.000€ | |
| LUX0539 | Luxusvilla | Lloret de Mar URB. MONTGODA | 4 | 300 | 41 | 1.390.000€ | |
| PAR0547 | Grundstück | Lloret de Mar LOS PINARES | 5 | 90.000€ | |||
| CHA0549 | Villa | Lloret de Mar SERRA BRAVA | 3 | 235 | 34 | 430.000€ | |
| NAV0567 | Industriehalle | Lloret de Mar RIERAL | 344 | 13 | 380.000€ | ||
| SOL0568 | Baugrundstück | Lloret de Mar SELVAMAR | 1 | 150.000€ | |||
| LOC0594 | Geschäftslokal | Lloret de Mar CENTRO | 2 | Preis: auf Anfrage | |||
| PIS0611 | Wohnung | Lloret de Mar Fanals | 4 | 90 | 22 | 280.000€ | |
| PIS0612 | Wohnung | Lloret de Mar JardInes de Santa Clotilde | 2 | 56 | 17 | 440.000€ | |
| LUX0615 | Luxusvilla | Lloret de Mar CALA CANYELLES | 5 | 338 | 23 | 1.900.000€ | |
| LOC0628 | Geschäftslokal | Lloret de Mar CENTRE | 90 | 5 | 90.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 115