- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 7 von 7
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0596 | Geschäftslokal | Lloret de Mar CENTRO | 2 | 350€/Monat | |||
| LOC0608 | Geschäftslokal | Lloret de Mar CENTRO | 80 | 9 | 1.200€/Monat | ||
| LOC0609 | Geschäftslokal | Lloret de Mar CENTRO | 370 | 11 | 3.000€/Monat | ||
| GAR0898 | Garage / Parkplatz | Lloret de Mar xxxxx | 8 | 75€/Monat | |||
| LOC0952 | Geschäftslokal | Lloret de Mar CENTRE | 5 | 650€/Monat | |||
| LUX0975 | Luxusvilla | Lloret de Mar ROCA GROSSA | 3 | 286 | 15 | 3.200€/Monat | |
| CHA0181A | Villa | Lloret de Mar ROCA GROSSA | 4 | 297 | 30 | 2.500€ |
Gefunden 1 bis 7 von 7